AnTuTu Benchmark Sonuçları ile Apple A12 Bionic'in Rakiplerine Göre Durumu

AnTuTu V7 Genel Skor
1) Apple A12 Bionic: 363525
2) Qualcomm Snapdragon 845: 288187
3) Samsung Exynos 9810: 247617
4) Apple A11 Bionic: 235009
5) Huawei Kirin 970: 209930

AnTuTu V7 CPU
1) Apple A12 Bionic: 133561
2) Apple A11 Bionic: 91588
3) Qualcomm Snapdragon 845: 91525
4) Samsung Exynos 9810: 89509
5) Huawei Kirin 970:

AnTuTu V7 GPU
1) Apple A12 Bionic: 150931
2) Qualcomm Snapdragon 845: 127086
3) Samsung Exynos 9810: 93927
4) Apple A11 Bionic: 84719
5) Huawei Kirin 970: 81082

AnTuTu V7 UX
1) Apple A12 Bionic: 66474
2) Qualcomm Snapdragon 845: 58401
3) Samsung Exynos 9810: 55274
4) Apple A11 Bionic: 48600
5) Huawei Kirin 970: 44394

AnTuTu V7 MEM
1) Huawei Kirin 970: 13634
2) Apple A12 Bionic: 12559
3) Qualcomm Snapdragon 845: 11475
4) Apple A11 Bionic: 10102
5) Samsung Exynos 9810: 8907

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Tüm blog yazılarını gör