Yıllara Göre Asgari Ücretle Alınabilen Benzin Miktarı

Benzin fiyatlarını genellikle yıl sonundaki fiyat olarak alacağım. Bayağı emek verdim. İnşallah beğenirsiniz.

Yıl / Resmi Gazete Madde No Asgari Ücret Benzin fiyatı Alınabilen Benzin (Litre)
11.08.1995 / 22371 8.460.000 TL 39,080 TL 216.0 Litre
31.07.1996 / 22713 17.010.000 TL 75,660 TL 224.0 Litre
31.07.1997 / 23066 35.437.500 TL 100,340 TL 353.0 Litre
31.12.1998 / 23570 78.075.000 TL 211,100 TL 369.0 Litre
01.07.1999 / 23571 93.600.000 TL 553,000 TL 169.0 Litre
22.12.2000 / 24268 139.950.000 TL 597,200 TL 234.0 Litre
26.07.2001 / 24474 167.940.000 TL 1,019,000 TL 164.0 Litre
28.06.2002 / 24799 250.875.000 TL 1,462,000 TL 171.0 Litre
Ak Parti Hükümeti
31.12.2003 / 25333 423.000.000 TL 1,800,300 TL 234.0 Litre
YTL'ye geçiş (6 sıfır atıldı)
30.12.2004 / 25686 488,70 YTL 1,98 YTL 246.0 Litre
23.12.2005 / 26032 531,00 YTL 2,55 YTL 208.0 Litre
28.12.2006 / 26390 562,50 YTL 2,79 YTL 201.0 Litre
29.12.2007 / 26741 608,40 YTL 2,89 YTL 210.0 Litre
YTL'den TL'ye geçiş
30.12.2008 / 26096 666,00 TL 3,21 TL 207.0 Litre
31.12.2009 / 27449 729,50 TL 3,15 YTL 231.0 Litre
31.12.2010 / 27802 796,50 TL 3,68 TL 216.0 Litre
30.12.2011 / 28158 886,50 TL 4,34 TL 204.0 Litre
29.12.2012 / 28512 902.32 TL 4,57 TL 197.0 Litre
EŞEL MOBİL SİSTEMİ (Dinamik ÖTV İndirimi)
30.12.2013 1021.60 TL 5,21 TL 195.0 Litre
30.12.2014 1134.25 TL 4.78 TL 237.0 Litre
30.12.2015 1201.05 TL 4.30 TL 279.0 Litre
30.12.2016 1311.44 TL 5.05 TL 259.0 Litre
30.12.2017 1404.55 TL 5.64 TL 243.0 Litre
30.12.2018 1603.22 TL 5.94 TL 269.0 Litre
30.04.2019 2020.00 TL 6.97 TL 289.0 Litre
30.04.2020 2324.26 TL 5.36 TL 432.0 Litre
30.02.2021 2825,90 TL 7,42 TL 381.0 Litre
05.06.2021 2825,90 TL 7,90 TL 357,0 Litre

Eşel Mobil Bitti. 16.10.2023 tarihinde benzin 33,56tl. asgari ücret 11402tl. alınan benzin 339,7lt

BeğenFavori PaylaşYorum yap
Tüm blog yazılarını gör